各班级:
根据闽江学院教务处《关于2015-2016学年第一学期学生转专业的通知》精神,现将明陞体育(亚洲区)官方网站 2015-2016学年第一学期学生转专业工作安排如下:
一、明陞体育(亚洲区)官方网站 2015-2016学年第一学期各专业转专业条件、接收人数及考核方案
专业名称 | 现有2015级学生数 | 计划接收学生数 | 接收条件 | 考核内容 | 考核办法 | |
金融学 | 60 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 微积分、经济学相关知识 | 笔试、面试各50% | |
国际经济与贸易 | 59 | 3 | 微积分、经济学相关知识 | 笔试、面试各50% | ||
保险学 | 58 | 3 | 微积分、经济学相关知识 | 笔试、面试各50% | ||
工商管理 | 59 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 经济学相关知识 | 笔试、面试各50% | |
电子商务 | 60 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 经济学相关知识、计算机基础知识 | 笔试、面试各50% | |
财务管理 | 60 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 会计基础知识 | 笔试、面试各50% | |
会计学 | 60 | 3 | 会计基础知识 | 笔试、面试各50% | ||
广告学 | 59 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 文学基础 | 笔试、面试各50% | |
服装与服饰设计 | 58 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 服装画表现技法 | 笔试、面试各50% | |
环境设计 | 57 | 3 | 1.符合闽江学院转专业相关规定 | 色彩表现 | 笔试、面试各50% |
(转专业具体要求等事宜,请参阅闽江学院教务处《关于2015-2016学年第一学期学生转专业的通知》(附件1),或学生手册中《闽江学院学生学分制学籍管理实施细则》转专业相关规定)
二、转专业申请程序
符合条件且有意向转专业的学生,请下载并填写《转专业申请表》(附件2),于12月30日前将转专业申请表格及相关材料上交至教务部颜老师处。
转专业考核时间另行通知。
三、其他事宜
本通知有不明之处,请及时与明陞体育(亚洲区)官方网站 教务部颜老师联系咨询。
闽江学院明陞体育(亚洲区)官方网站 教务部
2015年12月15日